prime factors | type | cost | acpb† | elliptic operations | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL | DBLε | TPL | TPLε | ADD | ADDε | ADDM | dDBL | dADD | ||||||
227 · 73 · 67 · 17 | C | 221· 32+1 | 180 M | 7.447 | 20 | 1 | 2 | 1 | ||||||
337 · 127 · 72 | C | 221−1 | 156 M | 7.429 | 20 | 1 | 1 | |||||||
491 · 109 · 232 | C | 220· 33−1 | 185 M | 7.473 | 19 | 1 | 3 | 1 | ||||||
503 · 449 · 113 · 59 · 53 · 31 | C | 238· 32−25· 32−1 | 307 M | 7.457 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
433 · 349 · 313 · 83 | C | 227· 33+225· 32−1 | 242 M | 7.593 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
557 · 367 · 251 · 239 · 181 · 107 | C | 243· 33+225· 33+23· 33+1 | 362 M | 7.580 | 40 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
521 · 409 · 353 · 257 · 173 · 89 · 19 | C | 246· 34−239· 34+215· 32−1 | 395 M | 7.548 | 43 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
359 · 263 · 211 · 199 · 139 · 131 · 71 · 5 | C | 245· 36−238· 34+29· 34−1 | 412 M | 7.558 | 42 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||
509 · 499 · 241 · 149 · 43 | C | 229· 36+228· 3+1 | 292 M | 7.582 | 27 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
457 · 193 · 191 · 112 | C | 223· 35−211· 32−1 | 238 M | 7.696 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
479 · 293 · 269 | C | 222· 32+29· 32−1 | 195 M | 7.747 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
569 · 523 · 347 · 229 · 223 · 19 | C | 237· 36+213· 35−210· 33+1 | 356 M | 7.654 | 34 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||
439 · 331 · 101 · 17 | C | 220· 35−216· 34+1 | 217 M | 7.779 | 18 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
401 · 379 · 163 | C | 223· 3−217· 3−25+1 | 198 M | 8.061 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
463 · 157 · 103 · 13 | C | 217· 36+216· 33+212· 3+1 | 216 M | 8.140 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||
277 · 271 · 179 | C | 211· 38+26+1 | 190 M | 8.024 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
563 · 541 · 467 · 419 · 373 · 197 · 137 · 47 · 37 · 29 | E | 262· 38−236−232· 38+38 | 557 M | 7.459 | 59 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
571 · 461 · 431 · 281 · 97 | E | 238· 32+236· 32+211+32 | 317 M | 7.640 | 35 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
487 · 389 · 383 · 283 · 167 · 151 | E | 233· 310+229· 39−226−34 | 380 M | 7.774 | 30 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||
443 · 397 · 317 · 233 · 41 · 7 | E | 237· 33+234+225· 3−33 | 324 M | 7.758 | 34 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
577 · 547 · 311 · 307 · 61 | E | 236· 33−234−224· 3+3 | 315 M | 7.732 | 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
switch to Montgomery, last ADDε is in fact a ADDM | -4 M | -1 | 1 | |||||||||||
5 · 35 | M | 72 M | 7.027 | 6 | 7 | |||||||||
5 | M | 17 M | 7.322 | 1 | 2 | |||||||||
13 | M | 29 M | 7.837 | 1 | 4 | |||||||||
421 | M | 76 M | 8.718 | 2 | 11 | |||||||||
79 | M | 53 M | 8.408 | 1 | 8 | |||||||||
29 | M | 45 M | 5.000 | 9 | ||||||||||
Total | 6322 M | 7.624 | 599 | 50 | 81 | 7 | 29 | 20 | 1 | 20 | 32 |
†acpb = arithmetic cost per bit